Contratos
Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | AD 002/2025 | 250417AD00002 | 075/2025 | 1 | ... | 41.945.920/0001-60 | DESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 01/2024 CUJO O ORGÃO GERENCIADOR É O COMSUL – CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA, DETENTORA INNOVA EDUCAÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA CNPJ: 41.495.920/0001–60, PARA ADQUIRIR O PROJETO DE RECURSOS INSTRUCIONAIS PEDAGÓGICO BIBLIOGRÁFICO DIGITAL EM 3D PARA SER IMPLANTADO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE ASSUNÇÃO PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 09/05/2025 | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 193.514,79 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 017/2025 | 250325PE00017 | 068/2025 | 1 | ... | 55.219.559/0001-07 | Aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza para atender der a demanda da casa de apoio mantida em Campina Grande–PB; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais necessidades da administração em sua ações públicas. Conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 09/05/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | 5.276,40 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 015/2025 | 250317PE00015 | 073/2025 | 1 | ... | 59.544.565/0001-82 | Aquisição eventual sob demanda de Materiais Esportivos diversos para atender as necessidades das Secretarias de Educação e Sec. Cultura Esporte e Lazer através da Prefeitura Municipal, conforme especificações do Termo de Referência. | 08/05/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | 1.638,00 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 017/2025 | 250325PE00017 | 069/2025 | 1 | ... | 55.439.324/0001-12 | Aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza para atender der a demanda da casa de apoio mantida em Campina Grande–PB; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais necessidades da administração em sua ações públicas. Conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 09/05/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | 93.609,36 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 015/2025 | 250317PE00015 | 074/2025 | 1 | ... | 93.577.427/0001-38 | Aquisição eventual sob demanda de Materiais Esportivos diversos para atender as necessidades das Secretarias de Educação e Sec. Cultura Esporte e Lazer através da Prefeitura Municipal, conforme especificações do Termo de Referência. | 08/05/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | 15.113,60 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 015/2025 | 250317PE00015 | 072/2025 | 1 | ... | 51.543.641/0001-23 | Aquisição eventual sob demanda de Materiais Esportivos diversos para atender as necessidades das Secretarias de Educação e Sec. Cultura Esporte e Lazer através da Prefeitura Municipal, conforme especificações do Termo de Referência. | 08/05/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | 3.296,80 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 016/2025 | 250320PE00016 | 064/2025 | 1 | ... | XXX.120.374-XX | Contratação de empresa ou pessoa física para prestar o serviço de locação de veículos com e sem condutor para atender as demandas das secretarias do Município de Assunção PB, conforme informações constantes no Termo de Referência. | 30/04/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | 48.000,00 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 015/2025 | 250317PE00015 | 070/2025 | 1 | ... | 12.386.373/0001-21 | Aquisição eventual sob demanda de Materiais Esportivos diversos para atender as necessidades das Secretarias de Educação e Sec. Cultura Esporte e Lazer através da Prefeitura Municipal, conforme especificações do Termo de Referência. | 08/05/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | 15.811,90 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 016/2025 | 250320PE00016 | 065/2025 | 1 | ... | XXX.091.974-XX | Contratação de empresa ou pessoa física para prestar o serviço de locação de veículos com e sem condutor para atender as demandas das secretarias do Município de Assunção PB, conforme informações constantes no Termo de Referência. | 30/04/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | 40.000,00 | |
Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 015/2025 | 250317PE00015 | 071/2025 | 1 | ... | 46.027.640/0001-96 | Aquisição eventual sob demanda de Materiais Esportivos diversos para atender as necessidades das Secretarias de Educação e Sec. Cultura Esporte e Lazer através da Prefeitura Municipal, conforme especificações do Termo de Referência. | 08/05/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | 8.249,75 |
Copyright © 2025 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR