Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | AD 003//2025 | 250723AD00003 | 139/2025 | 1 | GENILDO SANTOS DINIZ | 17.792.470/0001-38 | Aquisição de Veículo tipo Van capacidade 21 passageiros com recursos oriundos de Transferência Especial Estadual emendas 500/2025, 638/2025 e próprios, através da Ata de Registro de Preços nº 0121/2025 oriundo do Pregão Eletrônico 0016/2025 realizado pela Prefeitura Municipal de MassarandubaPB, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de AssunçãoPB Fundo Municipal de Saúde. | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 31/12/2025 | 387.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0019/2025 | 250709IN00018 | 138/2025 | 1 | ... | 14.322.975/0001-40 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico de EDSON LIMA E LIMÃO COM MEL, em via pública, no dia 19 julho de 2025, com duração mínima de 01h30min (uma hora e trinta minutos), dentro da programação do tradicional 35º São Pedro de Assunção – PB. | 18/07/2025 | 19/07/2025 | 31/12/2025 | 280.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 0025/2025 | 250707DV00025 | 0137/2025 | 1 | ... | 47.928.856/0001-95 | Contratação de empresa especializada em transmissão ao vivo das festividades do São Pedro 2025 do Município de Assunção/PB, contemplando estrutura técnica, equipe de profissionais e equipamentos necessários para captação, edição e transmissão em redes sociais e canais de comunicação indicados pela administração. | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 31/12/2025 | 17.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 0027/2025 | 250710DV00027 | 0136/2025 | 1 | ... | 40.976.412/0001-86 | Contratação de empresa para prestar o serviço de produção completa bufeet, bebidas e demais insumos para os 02 camarins durante os dias 18, 19 e 20 de julho 2025, alusivas a festa do 35º Maior São Pedro da Região em Assunção PB. | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 31/12/2025 | 25.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 0021/2025 | 250506PE00021 | 0134/2025 | 1 | ... | 40.557.130/0001-44 | Contratação de empresas do ramo para locação de estruturas festivas descritas no Termo de Referência, para realização da festa do 35º Maior São Pedro da Região realizadas nos dias 18, 19 e 20 de julho, promovidos pela Prefeitura Municipal de Assunção/PB no exercício de 2025 e convênio firmado com o Governo do Estado da Paraíba através da Secretaria de Estado da Cultura. | 15/07/2025 | 17/07/2025 | 31/12/2025 | 7.500,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 0021/2025 | 250506PE00021 | 0133/2025 | 1 | MARCIO DOUGLAS LIRA ARAUJO | 26.551.425/0001-82 | Contratação de empresas do ramo para locação de estruturas festivas descritas no Termo de Referência, para realização da festa do 35º Maior São Pedro da Região realizadas nos dias 18, 19 e 20 de julho, promovidos pela Prefeitura Municipal de Assunção/PB no exercício de 2025 e convênio firmado com o Governo do Estado da Paraíba através da Secretaria de Estado da Cultura. | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 31/12/2025 | 6.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0018/2025 | 250708IN00018 | 0132/2025 | 1 | ... | 24.439.539/0001-00 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico de OS 3 DO NORDESTE, em via pública, no dia 19 julho de 2025, com duração mínima de 02h00min (duas horas), dentro da programação do tradicional 35º São Pedro de Assunção – PB. | 14/07/2025 | 16/07/2025 | 31/12/2025 | 60.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0017/2025 | 250709IN00017 | 0131/2025 | 1 | ... | 30.006.521/0001-17 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico de KIEL DO ACORDEON, em via pública, no dia 18 julho de 2025, com duração mínima de 03h00min (três horas), dentro da programação do tradicional 35º São Pedro de Assunção – PB. | 14/07/2025 | 16/07/2025 | 31/12/2025 | 30.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0016/2025 | 250709IN00016 | 0130/2025 | 1 | ... | 41.136.953/0001-69 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico de CAPILÉ E BANDA, em via pública, no dia 20 julho de 2025, com duração mínima de 01h40min (uma hora e quarenta minutos), dentro da programação do tradicional 35º São Pedro de Assunção – PB. | 14/07/2025 | 16/07/2025 | 31/12/2025 | 35.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 0015/2025 | 250708IN00015 | 0129/2025 | 1 | ... | 14.118.455/0001-10 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão–de–obra, fornecimento de peças, componentes e acessórios para a frota de veículos leves, médios, pesados, máquinas, implementos e equipamentos diversos pertencentes ao Município de Assunção e suas secretarias, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência – processo proveniente do CREDENCIAMENTO 002/2025. | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 10/07/2026 | 190.257,25 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR