LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
---|---|---|---|---|
Atendido | 20240711115117 | 11/07/2024 | ||
Atendido | 20240711022745 | FrancicleideMarques de Araújo | 11/07/2024 | |
Atendido | 20240421132529 | Ana Maria dos Santos | 21/04/2024 | |
Atendido | 20231026085314 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUZA | 26/10/2023 | |
Atendido | 20231011140127 | 11/10/2023 | ||
Atendido | 20230904152417 | 04/09/2023 | ||
Atendido | 20230708081518 | Rejane Maria Silva Nenen | 08/07/2023 | |
Atendido | 20230707221241 | Rejane Maria Silva Nenen | 07/07/2023 | |
Atendido | 20230621122258 | cllarasylva28@gmail.com | 21/06/2023 | |
Atendido | 20230621122258 | cllarasylva28@gmail.com | 21/06/2023 | |
Atendido | 20230519114417 | 19/05/2023 | ||
Atendido | 20230214141602 | 14/02/2023 | ||
Atendido | 20230214141602 | 14/02/2023 | ||
Atendido | 20230208094038 | 08/02/2023 | ||
Atendido | 20230112134847 | 12/01/2023 | ||
Atendido | 20221122100145 | 22/11/2022 | ||
Atendido | 20220914202406 | 14/09/2022 | ||
Atendido | 20220805074816 | jose lima alves | 05/08/2022 | |
Indeferido | 20220527090700 | Carla Clarice Pereira | 27/05/2022 | |
Atendido | 20220504103435 | Geisyane Mariza Da Silva Cigani | 04/05/2022 | |
Atendido | 20220328212553 | ALEX RODRIGUES DE LIMA | 28/03/2022 | |
Atendido | 20220328212352 | ALEX RODRIGUES DE LIMA | 28/03/2022 | |
Atendido | 20220204113835 | TESTE | 04/02/2022 | |
Atendido | 20220131151038 | noe ararate | 31/01/2022 | |
Atendido | 20220120192726 | Jailson Clementino Dos Santos | 20/01/2022 | |
Atendido | 20211109155425 | 09/11/2021 | ||
Atendido | 20200508184825 | Maria Aparecida Da Silva de Assis | 08/05/2020 | |
Atendido | 20200408085552 | Tatiane Marques | 08/04/2020 | |
Atendido | 20200130143722 | Geisyane Mariza da Silva Cigani | 30/01/2020 | |
Atendido | 20200117214925 | Jailson Clementino Dos Santos | 17/01/2020 | |
Atendido | 20200115164752 | Geisyane Mariza da Silva Cigani | 15/01/2020 | |
Atendido | 20190530155153 | 30/05/2019 |
Copyright © 2024 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR