Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 002/2023 | 07/2023 | 023/2023 | 1 | ... | 08.160.290/0001-42 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – HIPERDIA – FARMÁCIA BÁSICA – INJETÁVEIS E PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO 2023. | 02/03/2023 | 09/03/2023 | 31/12/2023 | 7.371,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 002/2023 | 07/2023 | 022/2023 | 1 | ... | 07.294.636/0001-32 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – HIPERDIA – FARMÁCIA BÁSICA – INJETÁVEIS E PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO 2023. | 02/03/2023 | 29/03/2023 | 31/12/2023 | 16.075,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 004/2023 | 024/2023 | 021/2023 | 1 | ... | 02.954.973/0001-95 | AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023. | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 31/12/2023 | 1.465.805,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | DV 021/2023 | 230407DV00021 | 021/2023 | 1 | ... | 13.498.861/0009-3 | Contratação de empresa especializada em atividade médica Profissional Endocrinologista afim de promover consultas e exames aos usuários dos PSFs, através da Secretaria Municipal de Saúde /Fundo Municipal de Saúde de Assunção PB, em suas ações públicas de atendimento conforme descriminação constantes no Termo de Referência | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 31/12/2023 | 36.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 0010/2023 | 230223DV00010 | 020/2023 | 1 | ... | 33.677.449/0001-48 | Contratação de Pessoa Jurídica para execução dos serviços de Assessoria, elaboração de edital e plano de ação, execução e prestação de contas referente as ações emergenciais da Lei Federal n. º 195, de 08 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo, conforme projeto de assessoria e proposta anexos. | 28/02/2023 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 6.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | DV 0020/2023 | 042/2023 | 018/2023 | 1 | ... | 33.571.727/0001-88 | Contratação de empresa e profissionais da área de saúde para realizar diversos atendimentos em usuários da saúde do Município de Assunção-PB, nas especialidades domo: cardiologia, neurologia, ginecologia, e endocrinologia através da secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde em suas ações públicas. | 17/04/2023 | 18/05/2023 | 31/12/2023 | 15.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2023 | 05/2023 | 017/2023 | 1 | ... | 23.447.149/0001-19 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z (ÉTICO, GENÉRICO E SIMILARES), ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) COM SOLICITAÇÃO DIÁRIA E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VISANDO ATENDER TODA A POPULAÇÃO MAIS CARENTE. | 24/02/2023 | 28/02/2023 | 31/12/2023 | 178.500,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 009/2023 | 020/2023 | 016/2023 | 1 | ... | 20.274.242/0001-80 | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VISANDO GARANTIR ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 QUE ESTÁ EM ANDAMENTO. | 23/02/2023 | 24/02/2023 | 31/12/2023 | 14.637,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | DV 008/2023 | 014/2023 | 015/2023 | ... | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMBULÂNCIAS DE URGÊNCIA. | 13/02/2023 | 14/02/2023 | 31/12/2023 | 8.692,50 | |||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | DV 008/2023 | 014/2023 | 014/2023 | 1 | ... | 43.463.126/0001-05 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AMBULÂNCIAS DE URGÊNCIA. | 13/02/2023 | 14/02/2023 | 31/12/2023 | 7.144,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR