Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 012/2023 | 032/2023 | 082/2023 | 1 | ... | 33.575.088/0001-29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO –PB EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 26/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 99.360,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 013/2023 | 033/2023 | 080/2023 | 1 | ... | 39.471.790/0001-29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE TENDAS, PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 43.400,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 013/2023 | 033/2023 | 079/2023 | 1 | ... | 11.500.957/0001-13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE TENDAS, PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 15.240,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 013/2023 | 033/2023 | 078/2023 | 1 | ... | 21.775.163/0001-16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE TENDAS, PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 33.796,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 013/2023 | 033/2023 | 077/2023 | 1 | ... | 40.557.130/0001-44 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE TENDAS, PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 116.050,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 014/2023 | 034/2023 | 076/2023 | 1 | ... | 38.259.748/0001-86 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UBS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕES PUBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 20/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 2.366,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 014/2023 | 034/2023 | 075/2023 | 1 | ... | 34.698.454/0001-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UBS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕES PUBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 20/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 86.781,50 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 018/2023 | 040/2023 | 074/2023 | 1 | ... | 40.655.066/0001-34 | Aquisição de equipamentos eletrônicos Câmeras de Vídeo Monitoramento em Circuito Fechado, com mão-de-obra para instalação nas Escolas do município de Assunção-PB, através da Secretaria de Educação, conforme itens descriminados no Termo de Referencia. | 27/04/2023 | 16/05/2023 | 31/12/2023 | 49.554,75 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 0013/2023 | 026/2023 | 073/2023 | 1 | ... | 43.729.885/0001-77 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13- BOTIJÃO 13 KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO/PB ATRAVÉS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, OBRIGAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E NOS SEUS ANEXOS. | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 31/12/2023 | 20.700,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 0013/2023 | 026/2023 | 072/2023 | 1 | ... | 40.979.684/0001-30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) EM FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13- BOTIJÃO 13 KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO/PB ATRAVÉS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME AS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, OBRIGAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO E NOS SEUS ANEXOS. | 18/04/2023 | 19/04/2023 | 31/12/2023 | 25.300,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR