Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DP 023/2023 | 047/2023 | 091/2023 | 1 | ... | XXX.786.414-XX | Contratação Emergencial de Caminhões Pipa com capacidade de no mínima 6 mil litros, para atender a população da zona urbana, rural e demais locais que se façam necessário do Município de Assunção-PB, motivada pela grave estiagem de acordo com 0 DECRETO N®43.105 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022, Decreto Municipal N® 23 de 11 de maio de 2023 | 18/05/2023 | 19/05/2023 | 31/12/2023 | 28.600,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | TP 001/2023 | 025/2023 | 090/2023 | 1 | ... | 29.828.673/0001-16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO – PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SICONV Nº 912381/2021 – OPERAÇÃO CEF Nº 1077402-03/2021. | 16/05/2023 | 18/05/2023 | 31/12/2025 | 481.892,65 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 015/2023 | 035/2023 | 088/2023 | 1 | ... | 24.846.581/0001-52 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSUNÇÃO/PB, CONFORME DESCRITIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/05/2023 | 06/05/2023 | 31/12/2023 | 240.833,90 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 015/2023 | 035/2023 | 087/2023 | 1 | ... | 16.501.916/0001-54 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSUNÇÃO/PB, CONFORME DESCRITIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/05/2023 | 06/05/2023 | 31/12/2023 | 3.654,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 011/2024 | 026/2024 | 00086/2023 | 1 | ... | 45.329.312/0001-81 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA NO INTUITO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPAROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 15/04/2024 | 18/04/2024 | 31/12/2024 | 1.403,94 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 015/2023 | 035/2023 | 086/2023 | 1 | ... | 08.692.456/0001-71 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSUNÇÃO/PB, CONFORME DESCRITIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/05/2023 | 06/05/2023 | 31/12/2023 | 1.200,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 022/2023 | 043/2023 | 085/2023 | 1 | ... | 27.050.443/0001-43 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHES ) E ENSINO FUNDAMENTAL E SALAS MULTIFUNCIONAIS - AEE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO - PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 02/05/2023 | 16/05/2023 | 31/12/2023 | 11.350,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 011/2024 | 026/2024 | 00084/2023 | 1 | ... | 51.042.180/0001-05 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA NO INTUITO ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPAROS CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 15/04/2024 | 18/04/2024 | 31/12/2024 | 344.120,84 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 012/2023 | 032/2023 | 084/2023 | 1 | ... | 15.144.201/0001-30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO –PB EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 26/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 7.680,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 012/2023 | 032/2023 | 083/2023 | 1 | ... | 23.871.427/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO –PB EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 26/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 68.755,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR