Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 014/2026 | 260317PE00014 | 043/2026 | 1 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | 32.407.715/0001-50 | Eventual e futura aquisição de fórmulas infantis, dietas enterais e suplementos alimentares, destinados ao atendimento de crianças, pacientes acamados e pessoas em situação de vulnerabilidade social (carentes) assistidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Assunção–PB, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência. | 14/05/2026 | 19/05/2026 | 31/12/2026 | 72.339,30 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 014/2026 | 260317PE00014 | 042/2026 | 1 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | 23.447.149/0001-19 | Eventual e futura aquisição de fórmulas infantis, dietas enterais e suplementos alimentares, destinados ao atendimento de crianças, pacientes acamados e pessoas em situação de vulnerabilidade social (carentes) assistidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Assunção–PB, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência. | 14/05/2026 | 19/05/2026 | 31/12/2026 | 26.900,10 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 014/2026 | 260317PE00014 | 041/2026 | 1 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | 19.960.546/0001-12 | Eventual e futura aquisição de fórmulas infantis, dietas enterais e suplementos alimentares, destinados ao atendimento de crianças, pacientes acamados e pessoas em situação de vulnerabilidade social (carentes) assistidas pela Secretaria Municipal de Saúde de Assunção–PB, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência. | 14/05/2026 | 19/05/2026 | 31/12/2026 | 17.248,50 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | CE 004/2026 | 260324CE00004 | 040/2026 | 1 | Weliton Gonçalves Santos | 22.318.962/0001-26 | Reforma do Estádio de Futebol José Nabor de Andrade localizado na zona urbana às Margens da PB228 – Saída para Taperoá, com recursos federal oriundos de Transferência Especial – Plano de Ação nº 09032024–068846/2024. | 14/05/2026 | 19/05/2026 | 31/12/2026 | 317.874,01 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | CE 003/2026 | 260324CE00003 | 039/2026 | 1 | Weliton Gonçalves Santos | 22.318.962/0001-26 | Contratação de empresa do ramo para executar obra de reforma eampliação das Unidades Básicas de Saúde (Francisco Pereira e Rita de Souza), conforme projeto básico eplanilha orçamentária em anexo ao Termo de Referência. | 14/05/2026 | 19/05/2026 | 31/12/2026 | 226.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 015/2026 | 260324PE00015 | 038/2026 | 1 | Weliton Gonçalves Santos | 51.823.529/0001-46 | Contratação de empresa para fornecer MATERIAIS DECONSTRUÇÃO de forma parcelada no intuito atender a demanda da Prefeitura Municipal de Assunção–PB,secretarias e fundos em ações de manutenção e reparos conforme, Termo de Referência. | 07/05/2026 | 19/05/2026 | 31/12/2026 | 440.223,38 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 015/2026 | 260324PE00015 | 037/2026 | 1 | Weliton Gonçalves Santos | 29.244.614/0001-09 | Contratação de empresa para fornecer MATERIAIS DECONSTRUÇÃO de forma parcelada no intuito atender a demanda da Prefeitura Municipal de Assunção–PB,secretarias e fundos em ações de manutenção e reparos conforme, Termo de Referência. | 07/05/2026 | 19/05/2026 | 31/12/2026 | 139.710,66 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 011/2026 | 260303PE00011 | 036/2026 | 1 | SUELY DE OLIVEIRA SOUZA | 09.087.805/0001-99 | Aquisição de veículo zero quilômetros, ano modelo 2026, tipo Minivan, com capacidade para 7 (sete) passageiros, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Assunção–PB, conforme especificações contidas no Termo de Referência. | 04/05/2026 | 08/05/2026 | 31/12/2026 | 62.599,60 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 013/2026 | 260427IN00013 | 035/2026 | 1 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | 21.488.092/0001-70 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico de REY VAQUEIRO, em via pública, no dia 01 agosto de 2026, com duração mínima de 01h30min (uma hora e trinta minutos), com início do show às 23:00hs, dentro da programação do tradicional 36º São Pedro de Assunção - PB, com recursos oriundos de Transferência Especial Federal - Plano de Ação: 09032026-089014/2026 e próprios. | 28/04/2026 | 12/06/2026 | 31/12/2026 | 450.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 012/2026 | 260427IN00012 | 034/2026 | 1 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | 60.432.376/0001-05 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico de FERNANDINHA, em via pública, no dia 31 julho de 2026, com duração mínima de 01h30min (uma hora e trinta minutos), com início do show à 01:00hs da madrugada do dia 01/08/26, dentro da programação do tradicional 36º São Pedro de Assunção-PB. | 28/04/2026 | 12/06/2026 | 31/12/2026 | 250.000,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR