Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 018/2026 | 260723DV00018 | 077/2026 | 1 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | 56.949.745/0001-56 | Contratação de empresa especializada em serviços de apoio operacional e segurança privada não armada, destinada à execução de ações preventivas de controle de acesso, triagem, revista corporal e de pertences com o uso de detectores manuais de metais, nos portais de entrada e perímetros de acesso durante o evento 36º Maior São Pedro da Região, visando à manutenção da ordem, prevenção de ilícitos e garantia da integridade física dos participantes, sob responsabilidade do Município de Assunção/PB. | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 31/12/2026 | 29.700,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 016/2026 | 260724DV00016 | 075/2026 | 1 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | 47.928.856/0001-95 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção audiovisual e transmissão ao vivo (live streaming), em Full HD, para cobertura oficial da 36ª edição do Maior e Melhor São Pedro da Região – São Pedro de Assunção 2026, compreendendo toda a estrutura técnica, operacional e de pessoal necessária para a captação, produção, direção e transmissão do evento por meio dos canais oficiais do Município. | 30/07/2026 | 30/07/2026 | 31/12/2026 | 20.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 015/2026 | 260717DV00015 | 073/2026 | 1 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | 40.976.412/0001-86 | Contratação de empresa especializada em serviços de alimentação (buffet e camarim), abrangendo o fornecimento, montagem e reposição de lanches e bebidas para os camarins do evento "36º Maior São Pedro da Região" no município de Assunção/PB, nos termos e condições estabelecidos no Termo de Referência. | 24/07/2026 | 27/07/2026 | 31/12/2026 | 31.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 028/2026 | 260720IN00028 | 072/2026 | 1 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | 51.894.900/0001-60 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico de DAVID LUAN, em via pública, no dia 31 julho de 2026, com duração mínima de 01h30min (uma hora e trinta minutos), dentro da programação do tradicional 36º São Pedro de Assunção – PB. | 23/07/2026 | 25/07/2026 | 31/12/2026 | 30.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 027/2026 | 260715IN00027 | 071/2026 | 1 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | 19.595.940/0001-07 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico de CAVALO DE PAU, em via pública, no dia 31 julho de 2026, com duração mínima de 01h30min (uma hora e trinta minutos), dentro da programação do tradicional 36º São Pedro de Assunção – PB. | 21/07/2026 | 25/07/2026 | 31/12/2026 | 110.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 026/2026 | 260710IN00026 | 070/2026 | 1 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | 59.614.506/0001-33 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico deCAMYLA MELO, em via pública, no dia 01 Agosto de 2026, com duração mínima de 01h3Omin(uma hora e trinta minutos), dentro da programação do tradicional 360 São Pedro de Assunção -PB. | 16/07/2026 | 23/07/2026 | 31/12/2026 | 50.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 025/2026 | 260710IN00025 | 069/2026 | 1 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | 41.136.953/0001-69 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico deCAPILÉ E BANDA, em via pública, no dia 02 Agosto de 2026, com duração mínima de 01h3Omin(uma hora e trinta minutos), dentro da programação do tradicional 360 São Pedro de Assunção -PB. | 16/07/2026 | 22/07/2026 | 31/12/2026 | 35.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 024/2026 | 260708IN00024 | 068/2026 | 1 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | 29.276.518/0001-34 | Prestação de seruiços na realização de 01 (um) show artístico deFORRÓ D2, em via pública, no dia 01 Agosto de2026, com duração mínima de 01h3Omin (umahora e trinta minutos), dentro da programaçáo do tradicional 360 São Pedro de Assunção - PB. | 15/07/2026 | 23/07/2026 | 31/12/2026 | 50.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 023/2026 | 260708IN00023 | 067/2026 | 1 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | 30.006.521/0001-17 | Prestação de serviços na realização de 01 (um) show artístico de KIEL DOACORDEON, em via pública, no dia 02 Agosto de 2026, com duração mínima de 01h3Omin (umahora e trinta minutos), dentro da programação do tradicional 360 São Pedro de Assunção - PB. | 15/07/2026 | 23/07/2026 | 31/12/2026 | 45.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | IN 021/2026 | 260703INOOO21 | 066/2026 | 1 | GENILDO SANTOS DINIZ | 41.705.493/0001-42 | Contratação da empresa LMN – COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, máquinas pesadas, equipamentos e implementos agrícolas pertencentes ao Município de Assunção/PB, com fornecimento de peças e componentes necessários à execução dos serviços através do processo de Credenciamento 02/2026. | 07/07/2026 | 10/07/2026 | 07/07/2026 | 300.000,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR