Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 004/2023 | 013/2023 | 037/2023 | 1 | ... | 36.301.571/0001-03 | AQUISIÇÃO DE PNEUS TIPO PRIMEIRA LINHA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB E AOS QUE TIVEREM DIREITO POR FORÇA CONTRATUAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS. | 15/03/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 301.953,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 014/2023 | 034/2023 | 075/2023 | 1 | ... | 34.698.454/0001-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UBS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕES PUBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | 20/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 86.781,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 012/2023 | 032/2023 | 082/2023 | 1 | ... | 33.575.088/0001-29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO –PB EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 26/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 99.360,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 0011/2023 | 030/2023 | 069/2023 | 1 | ... | 22.745.664/0001-12 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADPS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS MANTIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB, CONFORME QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. | 18/04/2023 | 29/04/2023 | 16/04/2026 | 44.240,25 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 0011/2023 | 030/2023 | 071/2023 | 1 | ... | 49.313.200/0001-93 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA O FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL, DESTINADPS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E FUNDOS MANTIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB, CONFORME QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. | 18/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 170.112,48 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 013/2023 | 033/2023 | 079/2023 | 1 | ... | 11.500.957/0001-13 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE TENDAS, PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 15.240,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 013/2023 | 033/2023 | 078/2023 | 1 | ... | 21.775.163/0001-16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE TENDAS, PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 33.796,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 013/2023 | 033/2023 | 077/2023 | 1 | ... | 40.557.130/0001-44 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE TENDAS, PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 116.050,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 013/2023 | 033/2023 | 080/2023 | 1 | ... | 39.471.790/0001-29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO POR DIÁRIAS DE TENDAS, PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB NA REALIZAÇÃO DE SEUS EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 25/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 43.400,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 012/2023 | 032/2023 | 083/2023 | 1 | ... | 23.871.427/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO –PB EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 26/04/2023 | 29/04/2023 | 31/12/2023 | 68.755,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR