Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 018/2025 | 250331PE00018 | 082/2025 | 1 | ... | 24.846.581/0001-52 | Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados a atender as necessidades das secretarias do Municipio de Assunção PB, conforme Termo de Referência. | 12/05/2025 | 21/05/2025 | 31/12/2025 | 39.738,50 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 018/2025 | 250331PE00018 | 078/2025 | 1 | ... | 05.807.475/0001-08 | Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados a atender as necessidades das secretarias do Municipio de Assunção PB, conforme Termo de Referência. | 12/05/2025 | 21/05/2025 | 31/12/2025 | 3.936,50 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 018/2025 | 250331PE00018 | 084/20256 | 1 | ... | 45.538.349/0001-10 | Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados a atender as necessidades das secretarias do Municipio de Assunção PB, conforme Termo de Referência. | 12/05/2025 | 21/05/2025 | 31/12/2025 | 2.125,20 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 018/2025 | 250331PE00018 | 076/2025 | 1 | ... | 03.538.267/0001-25 | Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados a atender as necessidades das secretarias do Municipio de Assunção PB, conforme Termo de Referência. | 12/05/2025 | 21/05/2025 | 31/12/2025 | 2.580,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 018/2025 | 250331PE00018 | 083/2025 | 1 | ... | 27.274.178/0001-87 | Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados a atender as necessidades das secretarias do Municipio de Assunção PB, conforme Termo de Referência. | 12/05/2025 | 21/05/2025 | 31/12/2025 | 992,75 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 018/2025 | 250331PE00018 | 085/2025 | 1 | ... | 49.329.140/0001-05 | Aquisição de materiais e equipamentos de informática destinados a atender as necessidades das secretarias do Municipio de Assunção PB, conforme Termo de Referência. | 12/05/2025 | 21/05/2025 | 31/12/2025 | 990,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | AD 002/2025 | 250417AD00002 | 075/2025 | 1 | ... | 41.945.920/0001-60 | DESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP 01/2024 CUJO O ORGÃO GERENCIADOR É O COMSUL – CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA, DETENTORA INNOVA EDUCAÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA CNPJ: 41.495.920/0001–60, PARA ADQUIRIR O PROJETO DE RECURSOS INSTRUCIONAIS PEDAGÓGICO BIBLIOGRÁFICO DIGITAL EM 3D PARA SER IMPLANTADO NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE ASSUNÇÃO PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 09/05/2025 | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 193.514,79 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 015/2025 | 250317PE00015 | 073/2025 | 1 | ... | 59.544.565/0001-82 | Aquisição eventual sob demanda de Materiais Esportivos diversos para atender as necessidades das Secretarias de Educação e Sec. Cultura Esporte e Lazer através da Prefeitura Municipal, conforme especificações do Termo de Referência. | 08/05/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | 1.638,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 017/2025 | 250325PE00017 | 069/2025 | 1 | ... | 55.439.324/0001-12 | Aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza para atender der a demanda da casa de apoio mantida em Campina Grande–PB; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais necessidades da administração em sua ações públicas. Conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 09/05/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | 93.609,36 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 017/2025 | 250325PE00017 | 068/2025 | 1 | ... | 55.219.559/0001-07 | Aquisição de Gêneros alimentícios e materiais de limpeza para atender der a demanda da casa de apoio mantida em Campina Grande–PB; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais necessidades da administração em sua ações públicas. Conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 09/05/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | 5.276,40 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR