Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 029/2021 | 056/2021 | 092/2021 | 1 | ... | 12.359.017/0001-19 | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de assessoria junto a Secretaria Municipal de Educação do município de Assunção-PB. | 10/08/2021 | 11/08/2021 | 10/02/2022 | 15.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PP 009/2021 | 053/2021 | 091/2021 | 1 | ... | 34.277.779/0001-09 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NACIONAL TIPO PRIMEIRA LINHA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB E AS QUE TIVEREM DIREITO POR FORÇA CONTRATUAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS. | 20/08/2021 | 14/09/2021 | 31/12/2021 | 250.824,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | TP 003/2021 | 010/2021 | 0090/2021 | 1 | ... | 05.446.272/0001-33 | Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Implantação de Pavimentação em vias públicas urbanas no município de Assunção – PB, através do Convênio SICONV n.º 889389/2019 – Operação CEF n.º 1065961–17/2019. | 06/08/2021 | 07/08/2021 | 31/12/2021 | 276.435,29 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0011/2021 | 045/2021 | 00089/2021 | 1 | ... | 26.395.502/0001-52 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER DEMANDA UBS I E II, ATRAVES SECRETARIA DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/08/2021 | 07/08/2021 | 31/12/2021 | 4.908,06 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0011/2021 | 045/2021 | 00088/2021 | 1 | ... | 26.240.632/0001-16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER DEMANDA UBS I E II, ATRAVES SECRETARIA DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/08/2021 | 07/08/2021 | 31/12/2021 | 9.391,95 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0011/2021 | 045/2021 | 00087/2021 | 1 | ... | 09.478.023/0001-80 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER DEMANDA UBS I E II, ATRAVES SECRETARIA DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/08/2021 | 07/08/2021 | 31/12/2021 | 14.138,02 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0011/2021 | 045/2021 | 00086/2021 | 1 | ... | 09.210.219/0001-90 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER DEMANDA UBS I E II, ATRAVES SECRETARIA DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/08/2021 | 07/08/2021 | 31/12/2021 | 14.033,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 0011/2021 | 045/2021 | 00085/2021 | 1 | ... | 08.160.290/0001-42 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER DEMANDA UBS I E II, ATRAVES SECRETARIA DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 02/08/2021 | 07/08/2021 | 31/12/2021 | 10.618,13 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | TP 002/2021 | 008/2021 | 084/2021 | 1 | ... | 30.999.688/0001-26 | Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Construção de Pavimentação em paralelepípedos no bairro João Martiniano dos Santos na cidade de Assunção-PB, através do Convênio SICONV n.º 885595/2019 - Operação CEF n.º 1064784-45/2019. | 26/07/2021 | 27/07/2021 | 31/12/2021 | 241.213,75 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PP 007/2021 | 048/2021 | 083/2021 | 1 | ... | 23.871.427/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO-PB EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 22/07/2021 | 27/07/2021 | 31/12/2021 | 98.850,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR