Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 005/2022 | 013/2022 | 040/2022 | 1 | ... | 40.256.200/0001-24 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADAS DE MEDICAMENTOS DOS TIPOS, PSICOTROPICOS, FARMACIA BASICA, HIPERDIA E INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS. | 15/03/2022 | 28/04/2022 | 15/03/2023 | 94.775,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 005/2022 | 013/2022 | 039/2022 | 1 | ... | 36.099.392/0001-35 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADAS DE MEDICAMENTOS DOS TIPOS, PSICOTROPICOS, FARMACIA BASICA, HIPERDIA E INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS. | 29/03/2022 | 28/04/2022 | 15/03/2023 | 109.548,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 005/2022 | 013/2022 | 037/2022 | 1 | ... | 05.675.713/0001-79 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADAS DE MEDICAMENTOS DOS TIPOS, PSICOTROPICOS, FARMACIA BASICA, HIPERDIA E INJETAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS. | 15/03/2022 | 28/04/2022 | 15/03/2023 | 13.200,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 00010/2022 | 021/2022 | 00036/2022 | 1 | ... | 12.359.017/0001-19 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA EDUCACIONAL, VISANDO MELHORAR AS ATIVIDADES NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TAREFAS ELENCADAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 11/03/2022 | 14/03/2022 | 31/12/2022 | 30.000,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2022 | 09/2022 | 035/2022 | 1 | ... | 22.077.847/0001-07 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO-PB, DE FORMA FRACIONADA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 11/03/2022 | 19/03/2022 | 31/12/2022 | 3.426,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2022 | 09/2022 | 034/2022 | 1 | ... | 38.827.087/0001-48 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO-PB, DE FORMA FRACIONADA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 11/03/2022 | 19/03/2022 | 31/12/2022 | 2.674,20 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2022 | 09/2022 | 033/2022 | 1 | ... | 32.173.778/0001-99 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO-PB, DE FORMA FRACIONADA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 11/03/2022 | 19/03/2022 | 31/12/2022 | 44.568,60 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2022 | 09/2022 | 032/2022 | 1 | ... | 17.892.706/0001-08 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO-PB, DE FORMA FRACIONADA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 11/03/2022 | 19/03/2022 | 31/12/2022 | 30.235,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2022 | 09/2022 | 031/2022 | 1 | ... | 07.324.897/0001-44 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO-PB, DE FORMA FRACIONADA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 11/03/2022 | 19/03/2022 | 31/12/2022 | 4.380,40 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2022 | 09/2022 | 030/2022 | 1 | ... | 40.256.200/0001-24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO-PB, DE FORMA FRACIONADA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 11/03/2022 | 19/03/2022 | 31/12/2022 | 86.258,15 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR