Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | DV 007/2024 | 24208DV0007 | 00009/2024 | 1 | ... | 02.044.971/0001-69 | CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA, PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO. | 15/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 47.779,10 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 002/2024 | 003/2024 | 00020/2024 | 1 | ... | 21.318.384/0001-65 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E HIGIENE DE USO CONTÍNUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO–PB. | 19/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 68.161,74 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00019/2024 | 1 | ... | 48.368.182/0001-84 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS^ E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 36.405,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00017/2024 | 1 | ... | 41.347.974/0001-23 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 5.246,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 002/2024 | 003/2024 | 00021/2024 | 1 | ... | 43.392.983/0001-61 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS E HIGIENE DE USO CONTÍNUO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO–PB. | 19/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 381,20 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00010/2024 | 1 | ... | 16.553.940/0001-48 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS^ E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 9.917,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00013/2024 | 1 | ... | 31.097.573/0001-09 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS^ E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 36.877,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 001/2024 | 002/2024 | 00016/2024 | 1 | ... | 40.274.237/0001-85 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS E PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 16/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 13.739,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 003/2024 | 004/2024 | 00024/2024 | 1 | ... | 20.274.242/0001-80 | Contratação de empresa do ramo pertinente, para o Fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar/2024, para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, através da Secretaria de Educação de Assunção PB. | 19/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 337.026,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 003/2024 | 004/2024 | 00022/2024 | 1 | ... | 21.318.384/0001-65 | Contratação de empresa do ramo pertinente, para o Fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar/2024, para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar, através da Secretaria de Educação de Assunção-PB | 19/02/2024 | 24/02/2024 | 31/12/2024 | 66.595,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR