Contratos
| Unidade Gestora | ID da Unidade Gestora | Licitação | Processo | Contrato | Fornecedor | Fiscal do Contrato | CPF/CNPJ | Objeto | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 017/2024 | 240408PE00017 | 00121/2024 | 1 | ... | 24.978.808/0001-06 | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para as Unidades Escolares do Município de Assunção-PB, conforme descriminações constantes no Termo de Referência. | 10/05/2024 | 17/05/2024 | 31/12/2024 | 31.237,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 019/2024 | 240410PE00019 | 00120/2024 | 1 | ... | 46.235.001/0001-16 | Aquisição de equipamentos e materiais diversos para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Assunção-PB, através de ações coordenadas pela Secretaria de Saúde Municipal, conforme descriminações constantes noTermo de Referência. | 09/05/2024 | 23/05/2024 | 31/12/2024 | 22.667,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 019/2024 | 240410PE00019 | 00119/2024 | 1 | ... | 40.061.199/0001-82 | Aquisição de equipamentos e materiais diversos para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Assunção-PB, através de ações coordenadas pela Secretaria de Saúde Municipal, conforme descriminações constantes noTermo de Referência. | 09/05/2024 | 23/05/2024 | 31/12/2024 | 13.596,52 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 019/2024 | 240410PE00019 | 00118/2024 | 1 | ... | 39.346.590/0001-44 | Aquisição de equipamentos e materiais diversos para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Assunção-PB, através de ações coordenadas pela Secretaria de Saúde Municipal, conforme descriminações constantes noTermo de Referência. | 09/05/2024 | 23/05/2024 | 31/12/2024 | 2.279,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 019/2024 | 240410PE00019 | 00117/2024 | 1 | ... | 24.846.581/0001-52 | Aquisição de equipamentos e materiais diversos para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Assunção-PB, através de ações coordenadas pela Secretaria de Saúde Municipal, conforme descriminações constantes noTermo de Referência. | 09/05/2024 | 23/05/2024 | 31/12/2024 | 4.266,80 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 019/2024 | 240410PE00019 | 00116/2024 | 1 | ... | 22.906.038/0001-60 | Aquisição de equipamentos e materiais diversos para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Assunção-PB, através de ações coordenadas pela Secretaria de Saúde Municipal, conforme descriminações constantes noTermo de Referência. | 09/05/2024 | 23/05/2024 | 31/12/2024 | 4.114,20 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 019/2024 | 240410PE00019 | 00115/2024 | 1 | ... | 19.140.331/0001-55 | Aquisição de equipamentos e materiais diversos para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Assunção-PB, através de ações coordenadas pela Secretaria de Saúde Municipal, conforme descriminações constantes noTermo de Referência. | 09/05/2024 | 23/05/2024 | 31/12/2024 | 2.220,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | PE 019/2024 | 240410PE00019 | 00114/2024 | 1 | ... | 14.402.647/0001-54 | Aquisição de equipamentos e materiais diversos para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Assunção-PB, através de ações coordenadas pela Secretaria de Saúde Municipal, conforme descriminações constantes noTermo de Referência. | 09/05/2024 | 23/05/2024 | 31/12/2024 | 4.656,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 0016/2024 | 240322PE00016 | 00112/2024 | 1 | ... | 49.264.057/0001-97 | Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, de forma parcelada, para atender as diversas secretarias e fundos municipais de Assunção–PB, conforme descritivos constantes no Termo de Referência. | 06/05/2024 | 22/05/2024 | 31/12/2024 | 15.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Assunção | 201018 | PE 0016/2024 | 240322PE00016 | 00111/2024 | 1 | ... | 45.538.349/0001-10 | Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, de forma parcelada, para atender as diversas secretarias e fundos municipais de Assunção–PB, conforme descritivos constantes no Termo de Referência. | 06/05/2024 | 22/05/2024 | 31/12/2024 | 3.831,75 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR