Licitação PE 004/2025
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | PE 004/2025 |
| Unidade gestora | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria da Saúde |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 04/02/2025 |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UBS I e II, ATRAVES SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕESPÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Data e Hora do certame | 17/02/2025 08:15 |
| Número do processo | 250110PE00004 |
| Valor R$ | 125.184,67 |
| Data de Homologação | 25/02/2025 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | DENTAL IPO LTDA | 50567060000169 | R$ 9.873,11 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 34698454000108 | R$ 17.433,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | R$ 2.360,80 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71505564000124 | R$ 911,26 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | FARMAGUEDES COMÉRCIO. PROD. FARMACEUTICOS MÉD. HOSP. LTDA | 10719048000108 | R$ 7.406,89 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 28857335000140 | R$ 79.111,93 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | PAULO RICARDO CORDEIROS DE GOIS | 32407715000150 | R$ 5.525,48 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | YLLER BIOMATERIAIS S.A. | 16970346000152 | R$ 2.561,70 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 004/2025 | 027/2025 | DENTAL IPO LTDA | 50567060000169 | 28-02-2025 | 08-03-2025 | 31-12-2025 | 9.873,11 | |
| PE 004/2025 | 028/2025 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 34698454000108 | 28-02-2025 | 08-03-2025 | 31-12-2025 | 17.433,50 | |
| PE 004/2025 | 029/2025 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07897039000100 | 28-02-2025 | 08-03-2025 | 31-12-2025 | 2.360,80 | |
| PE 004/2025 | 030/2025 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71505564000124 | 28-02-2025 | 08-03-2025 | 31-12-2025 | 911,26 | |
| PE 004/2025 | 031/2025 | FARMAGUEDES COMÉRCIO. PROD. FARMACEUTICOS MÉD. HOSP. LTDA | 10719048000108 | 28-02-2025 | 08-03-2025 | 31-12-2025 | 7.406,89 | |
| PE 004/2025 | 032/2025 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 28857335000140 | 28-02-2025 | 08-03-2025 | 31-12-2025 | 79.111,93 | |
| PE 004/2025 | 033/2025 | PAULO RICARDO CORDEIROS DE GOIS | 32407715000150 | 28-02-2025 | 08-03-2025 | 31-12-2025 | 5.525,48 | |
| PE 004/2025 | 034/2025 | YLLER BIOMATERIAIS S.A. | 16970346000152 | 28-02-2025 | 08-03-2025 | 31-12-2025 | 2.561,70 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR