Licitação PE 028/2024
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | PE 028/2024 |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal de Assunção |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria de Educação |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 15/10/2024 |
| Objeto | Aquisição de mobiliários e equipamentos destinados a Creche Municipal com capacidade para 50 (cinquenta) crianças, construída através do Convênio N° 113/2022 firmado entre a Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual da Educação. |
| Data e Hora do certame | 29/10/2024 09:00 |
| Número do processo | 241014PE00028 |
| Valor R$ | 252.874,12 |
| Data de Homologação | 18/01/2025 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA | 16626069000165 | R$ 23.940,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | G H P S BARRETO | 27103616000144 | R$ 7.700,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | 31070140000160 | R$ 33.261,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 36063652000112 | R$ 32.967,75 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | K T TYSKI | 48466120000105 | R$ 7.035,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 49054672000179 | R$ 15.020,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | MELIM COMERCIAL LTDA | 49608132000190 | R$ 13.120,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 028/2024 | 00185/2024 | FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA | 16626069000165 | 05-11-2024 | 18-11-2024 | 31-12-2024 | 23.940,00 | |
| PE 028/2024 | 00186/2024 | G H P S BARRETO | 27103616000144 | 05-11-2024 | 18-11-2024 | 31-12-2024 | 7.700,00 | |
| PE 028/2024 | 00187/2024 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | 31070140000160 | 05-11-2024 | 18-11-2024 | 31-12-2024 | 33.261,00 | |
| PE 028/2024 | 00188/2024 | VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 36063652000112 | 05-11-2024 | 18-11-2024 | 31-12-2024 | 32.967,75 | |
| PE 028/2024 | 00189/2024 | K T TYSKI | 48466120000105 | 05-11-2024 | 18-11-2024 | 31-12-2024 | 7.035,00 | |
| PE 028/2024 | 00190/2024 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 49054672000179 | 05-11-2024 | 18-11-2024 | 31-12-2024 | 15.020,00 | |
| PE 028/2024 | 00191/2024 | MELIM COMERCIAL LTDA | 49608132000190 | 05-11-2024 | 18-11-2024 | 31-12-2024 | 13.120,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR