Licitação PE 019/2024
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | PE 019/2024 |
| Unidade gestora | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria da Saúde |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 11/04/2024 |
| Objeto | Aquisição de equipamentos e materiais diversos para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Assunção-PB, através de ações coordenadas pela Secretaria de Saúde Municipal, conforme descriminações constantes noTermo de Referência. |
| Data e Hora do certame | 24/04/2024 15:00 |
| Número do processo | 240410PE00019 |
| Valor R$ | 104.128,54 |
| Data de Homologação | 09/05/2024 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | MULTFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA | 14402647000154 | R$ 4.656,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA | 19140331000155 | R$ 2.220,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 22906038000160 | R$ 4.114,20 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | INFOR COMPANY SERVICE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 24846581000152 | R$ 4.266,80 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | 39346590000144 | R$ 2.279,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40061199000182 | R$ 13.596,52 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | 46235001000116 | R$ 22.667,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49140067000110 | R$ 12.916,35 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 019/2024 | 00114/2024 | MULTFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA | 14402647000154 | 09-05-2024 | 23-05-2024 | 31-12-2024 | 4.656,00 | |
| PE 019/2024 | 00115/2024 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA | 19140331000155 | 09-05-2024 | 23-05-2024 | 31-12-2024 | 2.220,00 | |
| PE 019/2024 | 00116/2024 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | 22906038000160 | 09-05-2024 | 23-05-2024 | 31-12-2024 | 4.114,20 | |
| PE 019/2024 | 00117/2024 | INFOR COMPANY SERVICE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 24846581000152 | 09-05-2024 | 23-05-2024 | 31-12-2024 | 4.266,80 | |
| PE 019/2024 | 00118/2024 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | 39346590000144 | 09-05-2024 | 23-05-2024 | 31-12-2024 | 2.279,00 | |
| PE 019/2024 | 00119/2024 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 40061199000182 | 09-05-2024 | 23-05-2024 | 31-12-2024 | 13.596,52 | |
| PE 019/2024 | 00120/2024 | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | 46235001000116 | 09-05-2024 | 23-05-2024 | 31-12-2024 | 22.667,00 | |
| PE 019/2024 | 00135/2024 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 49140067000110 | 23-05-2024 | 07-06-2024 | 31-12-2024 | 12.916,35 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR