Licitação PE 0016/2024
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | PE 0016/2024 |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal de Assunção |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria de Finanças e Tesouro |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 26/03/2024 |
| Objeto | Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, de forma parcelada, para atender as diversas secretarias e fundos municipais de Assunção–PB, conforme descritivos constantes no Termo de Referência. |
| Data e Hora do certame | 10/04/2024 09:00 |
| Número do processo | 240322PE00016 |
| Valor R$ | 322.966,15 |
| Data de Homologação | 09/05/2024 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 45538349000110 | R$ 3.831,75 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05808979000142 | R$ 1.839,20 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 08281458000178 | R$ 6.448,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | INFOR COMPANY SERVICE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 24846581000152 | R$ 39.770,86 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | T. D. A. S. | 49264057000197 | R$ 15.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | MULTFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA | 14402647000154 | R$ 28.530,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 0016/2024 | 00111/2024 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | 45538349000110 | 06-05-2024 | 22-05-2024 | 31-12-2024 | 3.831,75 | |
| PE 0016/2024 | 00108/2024 | V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | 05808979000142 | 06-05-2024 | 22-05-2024 | 31-12-2024 | 1.839,20 | |
| PE 0016/2024 | 00109/2024 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 08281458000178 | 06-05-2024 | 22-05-2024 | 31-12-2024 | 6.448,00 | |
| PE 0016/2024 | 00107/2024 | INFOR COMPANY SERVICE DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 24846581000152 | 07-05-2024 | 22-05-2024 | 31-12-2024 | 39.770,86 | |
| PE 0016/2024 | 00112/2024 | T. D. A. S. | 49264057000197 | 06-05-2024 | 22-05-2024 | 31-12-2024 | 15.000,00 | |
| PE 0016/2024 | 00110/2024 | MULTFORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA | 14402647000154 | 06-05-2024 | 22-05-2024 | 31-12-2024 | 28.530,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR