Licitação PE 005/2024
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | PE 005/2024 |
| Unidade gestora | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria da Saúde |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 01/02/2024 |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NO
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO/PB, DE FORMA FRACIONADA, ATRAVÉS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Data e Hora do certame | 08/02/2024 09:00 |
| Número do processo | 008/2024 |
| Valor R$ | Indisponível |
| Data de Homologação | 01/03/2024 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | 7R7 SOLUÇOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | 05108702000107 | R$ 975,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 43134552000103 | R$ 848,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | 09560267000108 | R$ 2.100,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 34680592000151 | R$ 2.593,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA- ME | 08697852000191 | R$ 3.773,30 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 40618304000131 | R$ 5.519,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | HOSPITALMED LTDA | 29868059000188 | R$ 127.392,68 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | 39346590000144 | R$ 8.411,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | R$ 5.964,48 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | PAULO RICARDO CORDEIROS DE GOIS | 32407715000150 | R$ 158.858,05 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 005/2024 | 00035/2024 | 7R7 SOLUÇOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | 05108702000107 | 05-03-2024 | 14-03-2024 | 31-12-2024 | 975,00 | |
| PE 005/2024 | 00044/2024 | ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 43134552000103 | 05-03-2024 | 14-03-2024 | 31-12-2024 | 848,00 | |
| PE 005/2024 | 00037/2024 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | 09560267000108 | 05-03-2024 | 14-03-2024 | 31-12-2024 | 2.100,00 | |
| PE 005/2024 | 00040/2024 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 34680592000151 | 05-03-2024 | 14-03-2024 | 31-12-2024 | 2.593,00 | |
| PE 005/2024 | 00036/2024 | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA- ME | 08697852000191 | 05-03-2024 | 14-03-2024 | 31-12-2024 | 3.773,30 | |
| PE 005/2024 | 00043/2024 | FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 40618304000131 | 05-03-2024 | 14-03-2024 | 31-12-2024 | 5.519,00 | |
| PE 005/2024 | 00038/2024 | HOSPITALMED LTDA | 29868059000188 | 05-03-2024 | 14-03-2024 | 31-12-2024 | 127.392,68 | |
| PE 005/2024 | 00041/2024 | KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA | 39346590000144 | 05-03-2024 | 14-03-2024 | 31-12-2024 | 8.411,00 | |
| PE 005/2024 | 00042/2024 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 05-03-2024 | 14-03-2024 | 31-12-2024 | 5.964,48 | |
| PE 005/2024 | 00039/2024 | PAULO RICARDO CORDEIROS DE GOIS | 32407715000150 | 05-03-2024 | 14-03-2024 | 31-12-2024 | 158.858,05 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR