Licitação PE 001/2024
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | PE 001/2024 |
| Unidade gestora | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria da Saúde |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 24/01/2024 |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - HIPERDIA - FAMÁRCIA BÁSICA - INJETÁVEIS E
PISICOTRÓPICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES
PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DE 2024. |
| Data e Hora do certame | 05/02/2024 10:00 |
| Número do processo | 002/2024 |
| Valor R$ | 372.710,40 |
| Data de Homologação | 08/02/2024 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | 40274237000185 | R$ 13.739,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | HOSPITALMED LTDA | 29868059000188 | R$ 113.269,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 3º | MED & FARMA COM. ATAC. MEDICAMENTOS LTDA | 41778326000121 | R$ 70.955,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16553940000148 | R$ 9.917,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 5º | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | R$ 12.251,90 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 48368182000184 | R$ 36.405,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 7º | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 31097573000109 | R$ 36.877,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 8º | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 29775313000101 | R$ 71.692,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32364822000148 | R$ 2.357,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 10º | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 41347974000123 | R$ 5.246,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 001/2024 | 00016/2024 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICMENTOS LTDA | 40274237000185 | 16-02-2024 | 24-02-2024 | 31-12-2024 | 13.739,00 | |
| PE 001/2024 | 00012/2024 | HOSPITALMED LTDA | 29868059000188 | 16-02-2024 | 24-02-2024 | 31-12-2024 | 113.269,00 | |
| PE 001/2024 | 00018/2024 | MED & FARMA COM. ATAC. MEDICAMENTOS LTDA | 41778326000121 | 16-02-2024 | 24-02-2024 | 31-12-2024 | 70.955,00 | |
| PE 001/2024 | 00010/2024 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16553940000148 | 16-02-2024 | 24-02-2024 | 31-12-2024 | 9.917,00 | |
| PE 001/2024 | 00015/2024 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 16-02-2024 | 24-02-2024 | 31-12-2024 | 12.251,90 | |
| PE 001/2024 | 00019/2024 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 48368182000184 | 16-02-2024 | 24-02-2024 | 31-12-2024 | 36.405,00 | |
| PE 001/2024 | 00013/2024 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 31097573000109 | 16-02-2024 | 24-02-2024 | 31-12-2024 | 36.877,50 | |
| PE 001/2024 | 00011/2024 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 29775313000101 | 16-02-2024 | 24-02-2024 | 31-12-2024 | 71.692,50 | |
| PE 001/2024 | 00014/2024 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32364822000148 | 16-02-2024 | 24-02-2024 | 31-12-2024 | 2.357,50 | |
| PE 001/2024 | 00017/2024 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 41347974000123 | 16-02-2024 | 24-02-2024 | 31-12-2024 | 5.246,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR