Licitação PE 001/2023
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | PE 001/2023 |
| Unidade gestora | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria da Saúde |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 25/01/2023 |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A A Z (ÉTICO, GENÉRICO E SIMILARES), ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) COM SOLICITAÇÃO DIÁRIA E ENTREGA IMEDIATA, NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VISANDO ATENDER TODA A POPULAÇÃO MAIS CARENTE. |
| Data e Hora do certame | 07/02/2023 09:00 |
| Número do processo | 05/2023 |
| Valor R$ | Indisponível |
| Data de Homologação | 13/02/2023 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 23447149000119 | R$ 178.500,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 001/2023 | 017/2023 | A&D COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 23447149000119 | 24-02-2023 | 28-02-2023 | 31-12-2023 | 178.500,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR