Licitação PE 005/2022
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | PE 005/2022 |
| Unidade gestora | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos |
Secretaria da Saúde |
| Modalidade | Pregão Eletrônico |
| Data de publicação do edital | 16/02/2022 |
| Objeto | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADAS DE MEDICAMENTOS DOS TIPOS, PSICOTRÓPICOS, FARMÁCIA BÁSICA, HIPERDIA E INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS. ENDEREÇO : COMPRASNET |
| Data e Hora do certame | 01/03/2022 09:00 |
| Número do processo | 013/2022 |
| Valor R$ | 487.865,00 |
| Data de Homologação | 10/03/2022 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 36099392000135 | R$ 114.798,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 2º | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 40788766000105 | R$ 168.276,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| 3º | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | R$ 94.775,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 4º | PN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 32173778000199 | R$ 92.876,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| 5º | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05675713000179 | R$ 13.200,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 6º | ULTRA MED DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS LTDA | 42946717000170 | R$ 3.940,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| 7º | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 36099392000135 | R$ 114.798,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| 8º | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 40788766000105 | R$ 168.276,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 9º | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | R$ 94.775,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| 10º | PN COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 32173778000199 | R$ 92.876,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| 11º | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05675713000179 | R$ 13.200,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| 12º | ULTRA MED DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS LTDA | 42946717000170 | R$ 3.940,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 13º | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 40788766000105 | R$ 29.750,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 14º | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | R$ 10.164,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| 15º | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 36099392000135 | R$ 17.258,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||
| Licitação | Contrato | Fornecedor | CPF/CNPJ | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 005/2022 | 039/2022 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 36099392000135 | 29-03-2022 | 28-04-2022 | 15-03-2023 | 109.548,00 | |
| PE 005/2022 | 040/2022 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 15-03-2022 | 28-04-2022 | 15-03-2023 | 94.775,00 | |
| PE 005/2022 | 037/2022 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05675713000179 | 15-03-2022 | 28-04-2022 | 15-03-2023 | 13.200,00 | |
| PE 005/2022 | 041/2022 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 40788766000105 | 15-03-2022 | 28-04-2022 | 15-03-2023 | 168.276,00 | |
| PE 005/2022 | 042/2022 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS LTDA | 42946717000170 | 15-03-2022 | 28-04-2022 | 15-03-2023 | 3.940,00 | |
| PE 005/2022 | 041.1/2022 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 40788766000105 | 06-05-2022 | 09-05-2022 | 06-05-2023 | 29.750,00 | |
| PE 005/2022 | 040.1/2022 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 40256200000124 | 06-05-2022 | 09-05-2022 | 06-05-2023 | 10.164,00 | |
| PE 005/2022 | 039.1/2022 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 36099392000135 | 06-05-2022 | 09-05-2022 | 06-05-2023 | 17.258,00 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR