Licitação 001/2017
| Situação | Finalizada |
|---|---|
| Número da licitação | 001/2017 |
| Unidade gestora | Prefeitura Municipal de Assunção |
| Tipo de objeto | Compras e Serviços |
| Secretarias / Órgãos | |
| Modalidade | Inexigibilidade |
| Data de publicação do edital | 18/01/2017 |
| Objeto | Prestar o serviço na Área Contábil, Área de Gestão, Área de Pessoal e Previdência |
| Data e Hora do certame | 16/01/2017 00:00 |
| Número do processo | 001/2017 |
| Valor R$ | 77.000,00 |
| Data de Homologação | 18/01/2017 |
| # | Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||
| 1º | CONPLAN SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | 17262153000100 | R$ 71.500,00 | Vencedor | Não publicado | |||
| Licitação | Contrato | Assinatura | Publicação | Vigência | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2017 | 214/2023 | 20/12/2023 | 23/12/2023 | 31/12/2023 | R$ 125.950,00 | |
| 001/2017 | 00134/2024 | 22/05/2024 | 07/06/2024 | 21/05/2027 | R$ 137.958,95 | |
| 001/2017 | 00211/2024 | 23/12/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2025 | R$ 169.000,00 | |
| 001/2017 | 008/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 30/01/2027 | R$ 36.000,00 | |
| 001/2017 | 005/2025 | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 31/12/2025 | R$ 2.085.212,52 | |
| 001/2017 | 025/2025 | 17/02/2025 | 20/02/2025 | 31/12/2026 | R$ 261.094,05 | |
| 001/2017 | 021/2025 | 17/02/2025 | 20/02/2025 | 31/12/2026 | R$ 110.475,20 | |
| 001/2017 | 062/2025 | 10/04/2025 | 23/04/2025 | 31/12/2026 | R$ 71.094,00 | |
| 001/2017 | 056/2025 | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 31/12/2025 | R$ 153.269,88 | |
| 001/2017 | 065/2025 | 30/04/2025 | 13/05/2025 | 31/12/2025 | R$ 40.000,00 | |
| 001/2017 | 092/2025 | 29/05/2025 | 12/06/2025 | 31/12/2025 | R$ 47.000,00 | |
| 001/2017 | 063/2025 | 11/04/2025 | 26/04/2025 | 11/04/2026 | R$ 86.400,00 | |
| 001/2017 | 089/2025 | 27/05/2025 | 03/06/2025 | 31/12/2025 | R$ 130.000,00 | |
| 001/2017 | 00147/2024 | 11/06/2024 | 13/06/2024 | 31/12/2025 | R$ 99.900,00 | |
| 001/2017 | 207/2023 | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 31/12/2023 | R$ 212.200,00 | |
| 001/2017 | 00175/2024 | 02/08/2024 | 06/08/2024 | 02/08/2025 | R$ 106.500,00 | |
| 001/2017 | 054/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 26/03/2026 | R$ 52.000,00 | |
| 001/2017 | 036/2025 | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 31/12/2025 | R$ 294.723,80 | |
| 001/2017 | 00210/2024 | 11/12/2024 | 27/12/2024 | 31/12/2026 | R$ 185.520,10 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Assunção. Todos os direitos reservados. SUBIR